|
KEP Listesi |
. | ||||||||||
| . | |||||||||||
| . | ÖLÇÜ |
|
FİYAT |
ÖLÇÜ |
|
FİYAT |
|||||
| . | 1/2" | 5" | |||||||||
| . | 3/4" | 6" | |||||||||
| . | 1" | 8" | |||||||||
| . | 1 1/4" | 10" | |||||||||
| . | 1 1/2" | 12" | |||||||||
| . | 2" | 14" | |||||||||
| . | 2 1/2" | 16" | |||||||||
| . | 3" | 18" | |||||||||
| . | 4" | 20" | |||||||||
|
Disli Boru Listesi |
. | ||||||||||
| . | |||||||||||
| ÖLÇÜ |
|
FİYAT |
ÖLÇÜ |
|
FİYAT |
||||||
| 1/2" | |||||||||||
| 3/4" | 2" | ||||||||||
| 1" | 2 1/2" | ||||||||||
| 1 1/4" | 3" | ||||||||||
| 1 1/2" | 4" | ||||||||||
| LPG Sistemleri Ltd.Şti. Velibaba Mah. Sanayi Cad. Umut Sok. No:12 Yayalar-Pendik ISTANBUL-TURKIYE Tel: +90 216 307 68 76 Fax: +90 216 307 68 | |||||||||||
FİYATLAR İÇİN "FİYAT LİSTESİNE" BAKINIZ