![]() |
|||||||||||
|
01 OCAK 2009 FİYAT LİSTESİ |
|||||||||||
|
SNC KAYNAKLI KRUVALAR |
|
||||||||||
| DÜZ KRUVA |
FIYAT-YTL. |
INEGAL KRUVA 1 1/4" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
![]() |
1" | 4.49 |
![]() |
1 1/2 * 1 1/4 * 1 1/4 * 1 1/4 | 7.50 | ||||||
| 1 1/4" | 5.75 | 1 1/2 * 1 1/4 * 1 1/2 * 1 1/4 | 6.90 | ||||||||
| 1 1/2" | 7.10 | 2 * 1 1/4 * 1 1/4 * 1 1/4 | 8.90 | ||||||||
| 2" | 9.76 | 2 * 1 1/4 * 1 1/2 * 1 1/4 | 8.40 | ||||||||
| 2 1/2" | 14.95 | 2 * 1 1/4 * 2 * 1 1/4 | 8.05 | ||||||||
| 3" | 23.00 | 2 1/2 * 1 1/4 * 2 * 1 1/4 | 12.90 | ||||||||
| 4" | 39.00 | 2 1/2 * 1 1/4 * 2 1/2 * 1 1/4 | 11.70 | ||||||||
| 3 * 1 1/4 * 2 1/2 * 1 1/4 | 18.98 | ||||||||||
| 3 * 1 1/4 * 3 * 1 1/4 | 17.80 | ||||||||||
| INEGAL KRUVA 1" |
FIYAT-YTL. |
4 * 1 1/4 * 4 * 1 1/4 | 33.00 | ||||||||
| 1 1/4 * 1 * 1 * 1 | 4.83 | ||||||||||
| 1 1/4 * 1 * 1 1/4 * 1 | 4.60 | INEGAL KRUVA 1 1/2" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 1 1/2 * 1 * 1 * 1 | 5.29 | 2 * 1 1/2 * 1 1/2 * 1 1/2 | 9.66 | ||||||||
![]() |
1 1/2 * 1 * 1 1/4 * 1 | 5.18 |
![]() |
2 * 1 1/2 * 2 * 1 1/2 | 8.86 | ||||||
| 1 1/2 * 1 * 1 1/2 * 1 | 4.83 | 2 1/2 * 1 1/2 * 2 * 1 1/2 | 12.31 | ||||||||
| 2 * 1 * 1 1/4 * 1 | 7.30 | 2 1/2 * 1 1/2 * 2 1/2 * 1 1/2 | 12.08 | ||||||||
| 2 * 1 * 1 1/2 * 1 | 6.90 | 3 * 1 1/2 * 2 1/2 * 1 1/2 | 20.13 | ||||||||
| 2 * 1 * 2 * 1 | 6.10 | 3 * 1 1/2 * 3 * 1 1/2 | 18.98 | ||||||||
| 2 1/2 * 1 * 2 * 1 | 10.47 | 4 * 1 1/2 * 3 * 1 1/2 | 39.00 | ||||||||
| 2 1/2 * 1 * 2 1/2 * 1 | 9.78 | 4 * 1 1/2 * 4 * 1 1/2 | 34.00 | ||||||||
| 3 * 1 * 2 1/2 * 1 | 17.83 | ||||||||||
| 3 * 1 * 3 * 1 | 16.68 | INEGAL KRUVA 2" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 4 * 1 * 4 * 1 | 32.00 |
![]() |
2 1/2 * 2 * 2 * 2 | 16.68 | |||||||
| INEGAL KRUVA 21/2" |
FIYAT-YTL. |
2 1/2 * 2 * 2 1/2 * 2 | 17.25 | ||||||||
|
3 * 2 1/2 * 2 1/2 * 2 1/2 | 24.15 | 3 * 2 * 2 1/2 * 2 | 23.58 | |||||||
| 3 * 2 1/2 * 3 * 2 1/2 | 23.00 | 3 * 2 * 3 * 2 | 21.85 | ||||||||
| 4 * 2 1/2 * 3 * 2 1/2 | 49.00 | 4 * 2 * 3 * 2 | 43.00 | ||||||||
| 4 * 2 1/2 * 4 * 2 1/2 | 44.00 | 4 * 2 * 4 * 2 | 38.00 | ||||||||
|
SNC KAYNAKLI TE LER |
|
||||||||||
| DÜZ TE |
FIYAT-YTL. |
INEGAL TE 1/2" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 1/2" | 2.98 |
|
3/4* 1/2 * 1/2 | 3.25 | |||||||
![]() |
3/4" | 3.18 | 3/4* 1/2 * 3/4 | 3.25 | |||||||
| 1" | 3.29 | 1 * 1/2 * 3/4 | 3.40 | ||||||||
| 1 1/4" | 4.62 | 1* 1/2 * 1 | 3.40 | ||||||||
| 1 1/2" | 5.50 | ||||||||||
| 2" | 7.15 | INEGAL TE 3/4" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 2 1/2" | 11.55 | 1/2 * 3/4* 1/2 | 3.35 | ||||||||
| 3" | 18.00 | 3/4 * 3/4 * 1/2 | 3.35 | ||||||||
| 4" | 28.00 | 1 * 3/4 * 1 | 3.35 | ||||||||
| INEGAL TE 1" |
FIYAT-YTL. |
![]() |
1 * 3/4* 1/2 | 3.50 | |||||||
| 3/4 * 1 * 1/2 | 4.60 | 1 * 3/4 * 3/4 | 3.40 | ||||||||
| 34 * 1 * 3/4 | 4.25 | 1 1/4 * 3/4 * 3/4 | 3.90 | ||||||||
| 1 * 1 * 3/4 | 3.80 | 1 1/4 * 3/4 * 1 | 3.80 | ||||||||
| 1 1/4 * 1 * 1 | 3.80 | 1 1/4 * 3/4 * 1 1/4 | 3.70 | ||||||||
![]() |
1 1/4 * 1 * 1 1/4 | 3.70 | 1 1/2 * 3/4 * 1 1/4 | 4.75 | |||||||
| 1 1/2 * 1 * 1 | 5.30 | 1 1/2 * 3/4 * 1 1/2 | 4.50 | ||||||||
| 1 1/2 * 1 * 1 1/4 | 4.80 | 2 * 3/4 * 1 1/2 | 5.75 | ||||||||
| 1 1/2 * 1 * 1 1/2 | 4.45 | 2 * 3/4 * 2 | 5.60 | ||||||||
| 2 * 1 * 1 | 6.90 | 2 1/2 * 3/4 * 2 | 9.80 | ||||||||
| 2 * 1 * 2 | 5.70 | 2 1/2 * 3/4 * 2 1/2 | 8.65 | ||||||||
| 2 * 1 * 1 1/4 | 6.80 | 3 * 3/4 * 2 1/2 | 14.50 | ||||||||
| 2 * 1 * 1 1/2 | 6.35 | 3 * 3/4 * 3 | 13.25 | ||||||||
| 2 1/2 * 1 * 1 1/2 | 11.15 | ||||||||||
| 2 1/2 * 1 * 2 | 10.60 | INEGAL TE 1 1/4" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 2 1/2 * 1 * 2 1/2 | 9.25 | 3/4 * 1 1/4 * 3/4 | 5.65 | ||||||||
| 3 * 1 * 2 1/2 | 14.95 | 1 * 1 1/4 * 3/4 | 5.95 | ||||||||
| 3 * 1 * 3 | 13.25 | 1 * 1 1/4 * 1 | 5.05 | ||||||||
| 4 * 1 * 3 | 25.00 | 1 1/4 * 1 1/4 * 1 | 4.60 | ||||||||
| 4 * 1 * 4 | 22.00 |
![]() |
1 1/2 * 1 1/4 * 1 | 5.95 | |||||||
| INEGAL TE 1 1/2" |
FIYAT-YTL. |
1 1/2 * 1 1/4 * 1 1/4 | 5.75 | ||||||||
| 3/4 * 1 1/2 * 3/4 | 7.25 | 1 1/2 * 1 1/4 * 1 1/2 | 4.80 | ||||||||
| 1 * 1 1/2 * 3/4 | 7.25 | 2 * 1 1/4 * 1 | 6.30 | ||||||||
| 1 * 1 1/2 * 1 | 6.65 | 2 * 1 1/4 * 1 1/4 | 6.20 | ||||||||
| 1 1/4 * 1 1/2 * 1 1/4 | 6.25 | 2 * 1 1/4 * 1 1/2 | 5.75 | ||||||||
![]() |
1 1/2 * 1 1/2 * 1 | 6.10 | 2 * 1 1/4 * 2 | 5.30 | |||||||
| 1 1/2 * 1 1/2 * 1 1/4 | 5.95 | 2 1/2 * 1 1/4 * 1 1/4 | 10.50 | ||||||||
| 2 * 1 1/2 * 1 | 6.75 | 2 1/2 * 1 1/4 * 1 1/2 | 10.25 | ||||||||
| 2 * 1 1/2 * 1 1/4 | 6.70 | 2 1/2 * 1 1/4 * 2 | 9.65 | ||||||||
| 2 * 1 1/2 * 1 1/2 | 6.30 | 2 1/2 * 1 1/4 * 2 1/2 | 9.20 | ||||||||
| 2 * 1 1/2 * 2 | 5.75 | 3 * 1 1/4 * 2 1/2 | 15.20 | ||||||||
| 2 1/2 * 1 1/2 * 1 1/2 | 10.35 | 3 * 1 1/4 * 3 | 13.80 | ||||||||
| 2 1/2 * 1 1/2 * 2 | 10.25 | 4 * 1 1/4 * 3 | 26.00 | ||||||||
| 2 1/2 * 1 1/2 * 2 1/2 | 9.80 | 4 * 1 1/4 * 4 | 22.50 | ||||||||
| 3 * 1 1/2 * 2 1/2 | 15.50 | INEGAL TE 2" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 3 * 1 1/2 * 3 | 14.40 | 1 1/2 * 2 * 1 1/2 | 8.05 | ||||||||
| 4 * 1 1/2 * 3 | 26.50 | 2 * 2 * 1 | 8.05 | ||||||||
| 4 * 1 1/2 * 4 | 23.00 | 2 * 2 * 1 1/4 | 7.80 | ||||||||
| INEGAL TE 2 1/2" |
FIYAT-YTL. |
2 * 2 * 1 1/2 | 7.70 | ||||||||
| 2 * 2 1/2 * 2 | 16.00 | 2 1/2 * 2 * 1 1/2 | 12.05 | ||||||||
| 2 1/2 * 2 1/2 * 2 | 13.25 | 2 1/2 * 2 * 2 | 10.95 | ||||||||
| 3 * 2 1/2 * 2 1/2 | 18.40 | 2 1/2 * 2 * 2 1/2 | 10.95 | ||||||||
| 3 * 2 1/2 * 3 | 17.25 | 3 * 2 * 2 1/2 | 17.00 | ||||||||
| 4 * 2 1/2 * 3 | 32.00 | 3 * 2 * 3 | 16.00 | ||||||||
| 4 * 2 1/2 * 4 | 30.00 | 4 * 2 * 3 | 28.00 | ||||||||
| 4 * 2 * 4 | 27.00 | ||||||||||
|
SNC IZOLE MAFSALLAR |
|
||||||||||
| IZOLE MAFSAL 1" - 1 1/2" |
FIYAT-YTL. |
IZOLE MAFSAL 2" - 2 1/2" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
![]() |
1" | 17.00 |
![]() |
2" | 28.00 | ||||||
| 1 1/4" | 19.00 | 2 1/2" | 49.00 | ||||||||
| 1 1/2" | 21.00 | 3" | 125.00 | ||||||||
|
SNC REDUKSIYONLAR |
|
||||||||||
| REDUKSIYON 3/4" - 4" |
FIYAT-YTL. |
REDUKSIYON 5" - 18" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 3/4 * 1/2 | 0.74 | 4 * 1 1/2 | 11.25 | ||||||||
| 1 * 1/2 | 1.05 | 4 * 2 | 10.50 | ||||||||
| 1 * 3/4 | 1.04 | 4 * 2 1/2 | 9.57 | ||||||||
| 1 1/4 * 1/2 | 1.43 | 4 * 3 | 9.00 | ||||||||
| 1 1/4 * 3/4 | 1.32 | 5 * 4 | 11.55 | ||||||||
| 1 1/4 * 1 | 1.46 | 5 * 3 | 12.90 | ||||||||
| 1 1/2 * 1/2 | 1.89 | 5 * 2 1/2 | 13.80 | ||||||||
![]() |
1 1/2 * 3/4 | 1.76 |
![]() |
5 * 2 | 15.30 | ||||||
| 1 1/2 * 1 | 1.74 | 6 * 5 | 18.00 | ||||||||
| 1 1/2 * 1 1/4 | 1.71 | 6 * 4 | 18.90 | ||||||||
| 2 * 3/4 | 2.91 | 6 * 3 | 21.45 | ||||||||
| 2 * 1 | 2.93 | 6 * 2 1/2 | 23.10 | ||||||||
| 2 * 1 1/4 | 2.51 | 6 * 2 | 29.70 | ||||||||
| 2 * 1 1/2 | 2.43 | 8 * 6 | 33.00 | ||||||||
| 2 1/2 * 1 | 5.60 | 8 * 5 | 34.95 | ||||||||
| 2 1/2 * 1 1/4 | 5.24 | 8 * 4 | 40.35 | ||||||||
| 2 1/2 * 1 1/2 | 4.80 | 8 * 3 | 42.90 | ||||||||
| 2 1/2 * 2 | 4.53 | 10 * 8 | 50.25 | ||||||||
| 3 * 1 | 9.45 | 10 * 6 | 61.05 | ||||||||
| 3 * 1 1/4 | 8.70 | 10 * 5 | 67.50 | ||||||||
| 3 * 1 1/2 | 6.27 | 12 * 10 | 75.00 | ||||||||
| 3 * 2 | 5.85 | 12 * 8 | 90.00 | ||||||||
| 3 * 2 1/2 | 5.69 | 12 * 6 | 110.25 | ||||||||
|
SNC KEPLER |
|||||||||||
| KEP 1/2" - 4" |
FIYAT-YTL. |
KEP 5" - 12" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 1" | 2.63 | 4" | 6.60 | ||||||||
| 1 1/4" | 2.70 | 5" | 9,38 | ||||||||
![]() |
1 1/2" | 3.00 |
![]() |
6" | 12.00 | ||||||
| 2" | 3.53 | 8" | 21.00 | ||||||||
| 2 1/2" | 4.35 | 10" | 36.00 | ||||||||
| 3" | 4.88 | 12" | 44.25 | ||||||||
|
DİKİŞLİ DİRSEKLER - DIN 2605 |
|||||||||||
| DİRSEK 1/2" - 2 1/2 " |
FIYAT-YTL. |
DİRSEK 3" - 10" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 1/2" | 21.3*2 | 1.09 | 3" | 88.9*3.2 | 6.41 | ||||||
![]() |
3/4" | 26.9*2.3 | 1.26 |
![]() |
101.6*3.6 | 12.33 | |||||
| 1" | 33.7*2.6 | 1.31 | 108.0*3.6 | 12.33 | |||||||
| 1 1/4" | 42.4*2.6 | 1.40 | 4" | 114.3*3.6 | 12.33 | ||||||
| 44.5*2.6 | 1.65 | 133.0*4.0 | 22.03 | ||||||||
| 1 1/2" | 48.3*2.6 | 1.65 | 5" | 139.7*4.0 | 22.03 | ||||||
| 51.0*2.6 | 2.70 | 159.0*4.5 | 29.03 | ||||||||
| 57.0*2.9 | 2.70 | 6" | 168.3*4.5 | 29.03 | |||||||
| 2" | 60.3*2.9 | 2.70 | 8" | 219.1*4.5 | 62.06 | ||||||
| 2 1/2" | 73*2.9 | 5.01 | 10" | 273.0*6.3 | 149,14 | ||||||
| 2 1/2" | 76.1*2.9 | 5.01 | |||||||||
|
DİKİŞSİZ DİRSEKLER - DIN 2605 |
|||||||||||
| DİRSEK 1/2" - 2 1/2" |
FIYAT-YTL. |
DİRSEK 3" - 10" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 1/2" | 21.3*2 | 1,50 | 3" | 88.9*3.2 | 10.01 | ||||||
![]() |
3/4" | 26.9*2.3 | 2.01 |
![]() |
101.6*3.6 | 19.02 | |||||
| 1" | 33.7*2.6 | 2.11 | 108.0*3.6 | 19.02 | |||||||
| 1 1/4" | 42.4*2.6 | 2.20 | 4" | 114.3*3.6 | 19.02 | ||||||
| 44.5*2.6 | 2,20 | 133.0*4.0 | 32.04 | ||||||||
| 1 1/2" | 48.3*2.6 | 2,36 | 5" | 139.7*4.0 | 32.04 | ||||||
| 51.0*2.6 | 4.21 | 159.0*4.5 | 45.05 | ||||||||
| 57.0*2.9 | 4.21 | 6" | 168.3*4.5 | 45.05 | |||||||
| 2" | 60.3*2.9 | 4.21 | 8" | 219.1*4.5 | 103.11 | ||||||
| 2 1/2" | 73*2.9 | 7.41 | 10" | 273.0*6.3 | 207.17 | ||||||
| 2 1/2" | 76.1*2.9 | 7,41 | |||||||||
|
SNC FLANSLAR |
|||||||||||
|
SNC BOYUNLU (NECKED) FLANŞLAR |
|||||||||||
| DIN 2633 PN 16 |
FIYAT-YTL. |
DIN 2635 PN 40 |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 15 | 5.20 | 15 | 5.50 | ||||||||
| 20 | 7.00 | 20 | 7.30 | ||||||||
| 25 | 9.20 | 25 | 11.20 | ||||||||
![]() |
32 | 11.70 |
![]() |
32 | 12.50 | ||||||
| 40 | 12.50 | 40 | 15.90 | ||||||||
| 50 | 17.20 | 50 | 17.80 | ||||||||
| 65 | 19.80 | 65 | 25.00 | ||||||||
| 80 | 24.80 | 80 | 31.80 | ||||||||
| 100 | 30.30 | 100 | 43.70 | ||||||||
| 125 | 43.00 | 125 | 67.40 | ||||||||
| 150 | 51.50 | 150 | 80.00 | ||||||||
| 200 | 75.00 | 200 | 153.00 | ||||||||
|
SNC DÜZ (FLAT) FLANŞLAR |
|||||||||||
| TS ISO 7005 PN 6 |
FIYAT-YTL. |
TS ISO 7005 PN 16 |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 15 | 3.75 | 15 | 4,20 | ||||||||
| 20 | 5.70 | 20 | 5.90 | ||||||||
| 25 | 6.40 | 25 | 6.60 | ||||||||
| 32 | 7.20 | 32 | 7.50 | ||||||||
![]() |
40 | 8.25 |
|
40 | 9.00 | ||||||
| 50 | 10.50 | 50 | 10.90 | ||||||||
| 65 | 14.25 | 65 | 15.00 | ||||||||
| 80 | 17.25 | 80 | 17.70 | ||||||||
| 100 | 18.75 | 100 | 20.00 | ||||||||
| 125 | 24.75 | 125 | 25.50 | ||||||||
| 150 | 29.25 | 150 | 30.00 | ||||||||
| 200 | 43.50 | 200 | 44.50 | ||||||||
| 250 | 73,50 | 250 | 76.50 | ||||||||
| TS ISO 7005 PN 10 |
FIYAT-YTL. |
300 | 107.50 | ||||||||
| 200 | 44.50 | 350 | 168.00 | ||||||||
![]() |
250 | 75.00 |
|
400 | 216.00 | ||||||
| 300 | 105.00 | 450 | 282.00 | ||||||||
| 350 | 146.50 | 500 | 348.00 | ||||||||
| 400 | 189.00 | 600 | 508.00 | ||||||||
| 450 | 246.00 | ||||||||||
| 500 | 304.00 | NOT: BORULU FLANŞLAR KÖR FLANŞ FİYATLARINDADIR. | |||||||||
| 600 | 440.00 | ||||||||||
|
SNC KÖR FLANŞLAR |
|||||||||||
| TS ISO 7005 PN 16 |
FIYAT-YTL. |
TS ISO 7005 PN 16 |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 15 | 6.00 | 100 | 29.17 | ||||||||
![]() |
20 | 8.50 |
![]() |
125 | 37.50 | ||||||
| 25 | 9.60 | 150 | 43.50 | ||||||||
| 32 | 11.00 | 200 | 64.50 | ||||||||
| 40 | 13.50 | 250 | 111.00 | ||||||||
| 50 | 16.00 | 300 | 155.00 | ||||||||
| 65 | 22.00 | 350 | 242.00 | ||||||||
| 80 | 26.00 | 400 | 311.00 | ||||||||
|
KALORİFER FLANŞLARI |
|||||||||||
| DÜZ |
FIYAT-YTL. |
BORULU |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 40 | 6.13 | 40 | 7.67 | ||||||||
| 50 | 7.19 | 50 | 9.49 | ||||||||
| 65 | 8.81 | 65 | 11.50 | ||||||||
| 80 | 12.46 | 80 | 16.29 | ||||||||
| 100 | 15.14 | 100 | 19.17 | ||||||||
| 125 | 19.17 | 125 | 24.92 | ||||||||
| 150 | 23.00 | 150 | 28.75 | ||||||||
|
DİŞLİ BORU PARÇASI |
|||||||||||
| DİŞLİ BORU PARÇASI |
FIYAT-YTL. |
DİŞLİ BORU PARÇASI |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 1/2" | 0.95 | 1 1/2" | 2.58 | ||||||||
| 3/4" | 1.20 | 2" | 3.00 | ||||||||
| 1" | 1.80 | 2 1/2" | 4.09 | ||||||||
| 1 1/4" | 2.41 | 3" | 7.20 | ||||||||
|
SCH 40 ANSI B 16.9 FITTINGS |
|||||||||||
|
DÜZ - İNEGAL SCH 40 TE |
|
||||||||||
| ÇAP - inch |
FIYAT-YTL. |
FIYAT-YTL. |
|||||||||
| 1/2 " | 3.50 | 2 1/2"-2"-2 1/2" | 14.00 | ||||||||
| 3/4 " | 4.17 | 3" | 18.75 | ||||||||
| 3/4"-1/2"-3/4" | 4.17 | 3"-1"-3" | 18.75 | ||||||||
| 1" | 4.42 | 3"-1 1/4"-3" | 18.75 | ||||||||
![]() |
1"-1/2"-1 | 4.42 | 3"-1 1/2"-3" | 18.75 | |||||||
| 1"-3/4"-1" | 4.42 | 3"-2"-3" | 18.75 | ||||||||
| 1 1/4" | 6.42 | 3"-2 1/2"-3" | 18.75 | ||||||||
| 1 1/4"-1"-1 1/4" | 6.42 | 4" | 31.50 | ||||||||
| 1 1/4"-3/4"-1 1/4" | 6.42 | 4"-1"-4" | 31.50 | ||||||||
| 1 1/2" | 7.00 | 4"-1 1/4"-4" | 31.50 | ||||||||
![]() |
1 1/2"-3/4"-1 1/2" | 7.00 | 4"-1 1/2"-4" | 31.50 | |||||||
| 1 1/2"-1"-1 1/2" | 7.00 | 4"-2"-4" | 31.50 | ||||||||
| 1 1/2"-1 1/4"-1 1/2" | 7.00 | 4"-2 1/2"-4" | 31.50 | ||||||||
| 2" | 8.92 | 4"-3"-4" | 31.50 | ||||||||
| 2"-1"-2" | 8.92 | 5" | 54.58 | ||||||||
| 2"-1 1/4"-2" | 8.92 | 6" | 74.17 | ||||||||
| 2"-1 1/2"-2" | 8.92 | 8" | 131.00 | ||||||||
| 2 1/2" | 14.00 | 10" | 259.00 | ||||||||
| 2 1/2"-1"-2 1/2" | 14.00 | 12" | 378.00 | ||||||||
| 2 1/2"-1 1/4"-2 1/2" | 14.00 | 14" | 675.00 | ||||||||
| 2 1/2"-1 1/2"-2 1/2" | 14.00 | 16" | 900.00 | ||||||||
|
SCH STD DIRSEK 90 |
|
||||||||||
| ÇAP - inch |
ÇAP-mm |
Et Kalınlığı |
Fiyat -YTL |
|
|
||||||
| 1/2" | 2.92 | ||||||||||
| 3/4" | 26.70 | 2.87 | 2.92 | ||||||||
| 1 " | 33.40 | 3.38 | 2.92 | ||||||||
| 1 1/4 " | 42.20 | 3.56 | 3.17 | ||||||||
| 1 1/2 " | 48.30 | 3.68 | 3.42 | ||||||||
| 2 " | 60.30 | 3.91 | 3.92 | ||||||||
![]() |
2 1/2 " | 73.00 | 5.16 | 8.00 | |||||||
| 3 " | 88.90 | 5.49 | 13.75 | ||||||||
| 4 " | 114.30 | 6.02 | 20.80 | ||||||||
| 5 " | 141.30 | 6.55 | 38.30 | ||||||||
| 6 " | 168.30 | 7.11 | 55.00 | ||||||||
| 8 " | 219.10 | 8.18 | 110.00 | ||||||||
| 10 " | 273.00 | 9.27 | 217.00 | ||||||||
| 12 " | 323.80 | 9.50 | 354.00 | ||||||||
| 14 " | 355.60 | 9.50 | 500.00 | ||||||||
| 16 " | 406.40 | 9.50 | 625.00 | ||||||||
| 18 " | 457.00 | 9.50 | 1065.00 | ||||||||
| 20 " | 508.00 | 9.50 | 1614.00 | ||||||||
|
SNC MANOMETRE - HIDROMETRE - TERMOMETRE |
|
||||||||||
|
MANOMETRELER |
FIYAT-YTL. |
||||||||||
| KROM KAPLAMA ÇELİK | ÇAP | BASINÇ |
BAĞLANTI |
|
|||||||
![]() |
63 mm | 60 mbar | Alttan pirinç 1/4 BSP/NPT baglantı | 28.00 | |||||||
| 63 mm | 100 mbar | Alttan pirinç 1/4 BSP/NPT baglantı | 28.00 | ||||||||
| 63 mm | 400 mbar | Alttan pirinç 1/4 BSP/NPT baglantı | 28.00 | ||||||||
| 63 mm | 600 mbar | Alttan pirinç 1/4 BSP/NPT baglantı | 28.00 | ||||||||
| SİYAH ÇELİK | ÇAP | BASINÇ |
BAĞLANTI |
|
|||||||
| 63 mm | 0-1 bar | Alttan pirinç 1/4 BSP/NPT baglantı | 5.00 | ||||||||
![]() |
63 mm | 0-2.5 bar | Alttan pirinç 1/4 BSP/NPT baglantı | 5.00 | |||||||
| 63 mm | 0-4 bar | Alttan pirinç 1/4 BSP/NPT baglantı | 5.00 | ||||||||
| 63 mm | 0-10 bar | Alttan pirinç 1/4 BSP/NPT baglantı | 5.00 | ||||||||
| 63 mm | 0-16 bar | Alttan pirinç 1/4 BSP/NPT baglantı | 5.00 | ||||||||
| 100 mm | 0-6 bar | Alttan pirinç 1/2 BSP/NPT baglantı | 10.80 | ||||||||
| 100 mm | 0-10 bar | Alttan pirinç 1/2 BSP/NPT baglantı | 10.80 | ||||||||
| 100 mm | 0-16 bar | Alttan pirinç 1/2 BSP/NPT baglantı | 10.80 | ||||||||
|
HIDROMETRELER |
FIYAT-YTL. |
||||||||||
| ÇAP | BASINÇ |
BAĞLANTI |
|
|
|||||||
![]() |
63 mm | 16 mws | Alttan pirinç 1/4 BSP/NPT baglantı | 5.00 | |||||||
| 63 mm | 16 mws | Alttan pirinç 1/4 BSP/NPT baglantı | 5.00 | ||||||||
| 100 mm | 25 mws | Alttan pirinç 1/2 BSP/NPT baglantı | 10.80 | ||||||||
| 100 mm | 40 mws | Alttan pirinç 1/2 BSP/NPT baglantı | 10.0 | ||||||||
|
TERMOMETRELER |
FIYAT-YTL. |
||||||||||
| ÇAP | UZUNLUK |
BAĞLANTI |
|
|
|||||||
![]() |
63 mm | 5 cm | Arkadan baglantı | 10.80 | |||||||
| 63 mm | 10 cm | Arkadan baglantı | 13.30 | ||||||||
| 100 mm | 10 cm | Arkadan baglantı | 18.30 | ||||||||
| Çubuk | 150 mm | Alttan baglantı | 20.80 | ||||||||
| Çubuk | 200 mm | Alttan baglantı | 23.30 | ||||||||
|
DENGE TANKI |
|
||||||||||
|
DENGE TANKI-KARIŞTIRICI |
YTL. |
||||||||||
| 25.000 kcal/h |
100.00 |
||||||||||
| 37.000-43.000kcal/h | 116.00 | ||||||||||
| 50.000-74.000 kcal/h | 167.00 | ||||||||||
| 104.000-120.000 kcal/h | 234.00 | ||||||||||
| 141.000-172.000 kcal/h | 267.00 | ||||||||||
| 175.000-217.000 kcal/h | 385.00 | ||||||||||
| 230.000-334.000 kcal/h | 417.00 | ||||||||||
| 344.000-430.000 kcal/h | 500.00 | ||||||||||
| 516.000-688.000 kcal/h | 650.00 | ||||||||||
| * Fiyatlara KDV dahil değildir.Fiyatlarımız liste fiyatlarıdır, iskonto sorunuz | |||||||||||
| * İhbar etmeksizin fiyat değiştirme hakkımız saklıdır.. | |||||||||||
|
LPG Sistemleri Ins. Taah. Dan. San. ve Tic. Ltd.Sti. |
|||||||||||
|
Velibaba Mah. Sanayi Cad. Umut Sok. No:12 Yayalar-Pendik / Istanbul Tel: 0216. 307 68 76 Fax: 0216 307 68 77 |
|||||||||||