![]() |
|||||||||||
|
01 TEMMUZ 2008 FİYAT LİSTESİ |
|||||||||||
|
SNC KAYNAKLI KRUVALAR |
|
||||||||||
| DÜZ KRUVA |
FIYAT-YTL. |
INEGAL KRUVA 1 1/4" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
![]() |
1" | 4.49 |
![]() |
1 1/2 * 1 1/4 * 1 1/4 * 1 1/4 | 7.50 | ||||||
| 1 1/4" | 5.75 | 1 1/2 * 1 1/4 * 1 1/2 * 1 1/4 | 6.90 | ||||||||
| 1 1/2" | 7.10 | 2 * 1 1/4 * 1 1/4 * 1 1/4 | 8.90 | ||||||||
| 2" | 9.76 | 2 * 1 1/4 * 1 1/2 * 1 1/4 | 8.40 | ||||||||
| 2 1/2" | 14.95 | 2 * 1 1/4 * 2 * 1 1/4 | 8.05 | ||||||||
| 3" | 23.00 | 2 1/2 * 1 1/4 * 2 * 1 1/4 | 12.90 | ||||||||
| 4" | 39.00 | 2 1/2 * 1 1/4 * 2 1/2 * 1 1/4 | 11.70 | ||||||||
| 3 * 1 1/4 * 2 1/2 * 1 1/4 | 18.98 | ||||||||||
| 3 * 1 1/4 * 3 * 1 1/4 | 17.80 | ||||||||||
| INEGAL KRUVA 1" |
FIYAT-YTL. |
4 * 1 1/4 * 4 * 1 1/4 | 33.00 | ||||||||
| 1 1/4 * 1 * 1 * 1 | 4.83 | ||||||||||
| 1 1/4 * 1 * 1 1/4 * 1 | 4.60 | INEGAL KRUVA 1 1/2" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 1 1/2 * 1 * 1 * 1 | 5.29 | 2 * 1 1/2 * 1 1/2 * 1 1/2 | 9.66 | ||||||||
![]() |
1 1/2 * 1 * 1 1/4 * 1 | 5.18 |
![]() |
2 * 1 1/2 * 2 * 1 1/2 | 8.86 | ||||||
| 1 1/2 * 1 * 1 1/2 * 1 | 4.83 | 2 1/2 * 1 1/2 * 2 * 1 1/2 | 12.31 | ||||||||
| 2 * 1 * 1 1/4 * 1 | 7.30 | 2 1/2 * 1 1/2 * 2 1/2 * 1 1/2 | 12.08 | ||||||||
| 2 * 1 * 1 1/2 * 1 | 6.90 | 3 * 1 1/2 * 2 1/2 * 1 1/2 | 20.13 | ||||||||
| 2 * 1 * 2 * 1 | 6.10 | 3 * 1 1/2 * 3 * 1 1/2 | 18.98 | ||||||||
| 2 1/2 * 1 * 2 * 1 | 10.47 | 4 * 1 1/2 * 3 * 1 1/2 | 39.00 | ||||||||
| 2 1/2 * 1 * 2 1/2 * 1 | 9.78 | 4 * 1 1/2 * 4 * 1 1/2 | 34.00 | ||||||||
| 3 * 1 * 2 1/2 * 1 | 17.83 | ||||||||||
| 3 * 1 * 3 * 1 | 16.68 | INEGAL KRUVA 2" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 4 * 1 * 4 * 1 | 32.00 |
![]() |
2 1/2 * 2 * 2 * 2 | 16.68 | |||||||
| INEGAL KRUVA 21/2" |
FIYAT-YTL. |
2 1/2 * 2 * 2 1/2 * 2 | 17.25 | ||||||||
|
3 * 2 1/2 * 2 1/2 * 2 1/2 | 24.15 | 3 * 2 * 2 1/2 * 2 | 23.58 | |||||||
| 3 * 2 1/2 * 3 * 2 1/2 | 23.00 | 3 * 2 * 3 * 2 | 21.85 | ||||||||
| 4 * 2 1/2 * 3 * 2 1/2 | 49.00 | 4 * 2 * 3 * 2 | 43.00 | ||||||||
| 4 * 2 1/2 * 4 * 2 1/2 | 44.00 | 4 * 2 * 4 * 2 | 38.00 | ||||||||
|
SNC KAYNAKLI TE LER |
|
||||||||||
| DÜZ TE |
FIYAT-YTL. |
INEGAL TE 1/2" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 1/2" | 2.98 |
|
3/4* 1/2 * 1/2 | 3.25 | |||||||
![]() |
3/4" | 3.18 | 3/4* 1/2 * 3/4 | 3.25 | |||||||
| 1" | 3.29 | 1 * 1/2 * 3/4 | 3.40 | ||||||||
| 1 1/4" | 4.62 | 1* 1/2 * 1 | 3.40 | ||||||||
| 1 1/2" | 5.50 | ||||||||||
| 2" | 7.15 | INEGAL TE 3/4" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 2 1/2" | 11.55 | 1/2 * 3/4* 1/2 | 3.35 | ||||||||
| 3" | 18.00 | 3/4 * 3/4 * 1/2 | 3.35 | ||||||||
| 4" | 28.00 | 1 * 3/4 * 1 | 3.35 | ||||||||
| INEGAL TE 1" |
FIYAT-YTL. |
![]() |
1 * 3/4* 1/2 | 3.50 | |||||||
| 3/4 * 1 * 1/2 | 4.60 | 1 * 3/4 * 3/4 | 3.40 | ||||||||
| 34 * 1 * 3/4 | 4.25 | 1 1/4 * 3/4 * 3/4 | 3.90 | ||||||||
| 1 * 1 * 3/4 | 3.80 | 1 1/4 * 3/4 * 1 | 3.80 | ||||||||
| 1 1/4 * 1 * 1 | 3.80 | 1 1/4 * 3/4 * 1 1/4 | 3.70 | ||||||||
![]() |
1 1/4 * 1 * 1 1/4 | 3.70 | 1 1/2 * 3/4 * 1 1/4 | 4.75 | |||||||
| 1 1/2 * 1 * 1 | 5.30 | 1 1/2 * 3/4 * 1 1/2 | 4.50 | ||||||||
| 1 1/2 * 1 * 1 1/4 | 4.80 | 2 * 3/4 * 1 1/2 | 5.75 | ||||||||
| 1 1/2 * 1 * 1 1/2 | 4.45 | 2 * 3/4 * 2 | 5.60 | ||||||||
| 2 * 1 * 1 | 6.90 | 2 1/2 * 3/4 * 2 | 9.80 | ||||||||
| 2 * 1 * 2 | 5.70 | 2 1/2 * 3/4 * 2 1/2 | 8.65 | ||||||||
| 2 * 1 * 1 1/4 | 6.80 | 3 * 3/4 * 2 1/2 | 14.50 | ||||||||
| 2 * 1 * 1 1/2 | 6.35 | 3 * 3/4 * 3 | 13.25 | ||||||||
| 2 1/2 * 1 * 1 1/2 | 11.15 | ||||||||||
| 2 1/2 * 1 * 2 | 10.60 | INEGAL TE 1 1/4" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 2 1/2 * 1 * 2 1/2 | 9.25 | 3/4 * 1 1/4 * 3/4 | 5.65 | ||||||||
| 3 * 1 * 2 1/2 | 14.95 | 1 * 1 1/4 * 3/4 | 5.95 | ||||||||
| 3 * 1 * 3 | 13.25 | 1 * 1 1/4 * 1 | 5.05 | ||||||||
| 4 * 1 * 3 | 25.00 | 1 1/4 * 1 1/4 * 1 | 4.60 | ||||||||
| 4 * 1 * 4 | 22.00 |
![]() |
1 1/2 * 1 1/4 * 1 | 5.95 | |||||||
| INEGAL TE 1 1/2" |
FIYAT-YTL. |
1 1/2 * 1 1/4 * 1 1/4 | 5.75 | ||||||||
| 3/4 * 1 1/2 * 3/4 | 7.25 | 1 1/2 * 1 1/4 * 1 1/2 | 4.80 | ||||||||
| 1 * 1 1/2 * 3/4 | 7.25 | 2 * 1 1/4 * 1 | 6.30 | ||||||||
| 1 * 1 1/2 * 1 | 6.65 | 2 * 1 1/4 * 1 1/4 | 6.20 | ||||||||
| 1 1/4 * 1 1/2 * 1 1/4 | 6.25 | 2 * 1 1/4 * 1 1/2 | 5.75 | ||||||||
![]() |
1 1/2 * 1 1/2 * 1 | 6.10 | 2 * 1 1/4 * 2 | 5.30 | |||||||
| 1 1/2 * 1 1/2 * 1 1/4 | 5.95 | 2 1/2 * 1 1/4 * 1 1/4 | 10.50 | ||||||||
| 2 * 1 1/2 * 1 | 6.75 | 2 1/2 * 1 1/4 * 1 1/2 | 10.25 | ||||||||
| 2 * 1 1/2 * 1 1/4 | 6.70 | 2 1/2 * 1 1/4 * 2 | 9.65 | ||||||||
| 2 * 1 1/2 * 1 1/2 | 6.30 | 2 1/2 * 1 1/4 * 2 1/2 | 9.20 | ||||||||
| 2 * 1 1/2 * 2 | 5.75 | 3 * 1 1/4 * 2 1/2 | 15.20 | ||||||||
| 2 1/2 * 1 1/2 * 1 1/2 | 10.35 | 3 * 1 1/4 * 3 | 13.80 | ||||||||
| 2 1/2 * 1 1/2 * 2 | 10.25 | 4 * 1 1/4 * 3 | 26.00 | ||||||||
| 2 1/2 * 1 1/2 * 2 1/2 | 9.80 | 4 * 1 1/4 * 4 | 22.50 | ||||||||
| 3 * 1 1/2 * 2 1/2 | 15.50 | INEGAL TE 2" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 3 * 1 1/2 * 3 | 14.40 | 1 1/2 * 2 * 1 1/2 | 8.05 | ||||||||
| 4 * 1 1/2 * 3 | 26.50 | 2 * 2 * 1 | 8.05 | ||||||||
| 4 * 1 1/2 * 4 | 23.00 | 2 * 2 * 1 1/4 | 7.80 | ||||||||
| INEGAL TE 2 1/2" |
FIYAT-YTL. |
2 * 2 * 1 1/2 | 7.70 | ||||||||
| 2 * 2 1/2 * 2 | 16.00 | 2 1/2 * 2 * 1 1/2 | 12.05 | ||||||||
| 2 1/2 * 2 1/2 * 2 | 13.25 | 2 1/2 * 2 * 2 | 10.95 | ||||||||
| 3 * 2 1/2 * 2 1/2 | 18.40 | 2 1/2 * 2 * 2 1/2 | 10.95 | ||||||||
| 3 * 2 1/2 * 3 | 17.25 | 3 * 2 * 2 1/2 | 17.00 | ||||||||
| 4 * 2 1/2 * 3 | 32.00 | 3 * 2 * 3 | 16.00 | ||||||||
| 4 * 2 1/2 * 4 | 30.00 | 4 * 2 * 3 | 28.00 | ||||||||
| 4 * 2 * 4 | 27.00 | ||||||||||
|
SNC IZOLE MAFSALLAR |
|
||||||||||
| IZOLE MAFSAL 1" - 1 1/2" |
FIYAT-YTL. |
IZOLE MAFSAL 2" - 2 1/2" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
![]() |
1" | 17.00 |
![]() |
2" | 28.00 | ||||||
| 1 1/4" | 19.00 | 2 1/2" | 49.00 | ||||||||
| 1 1/2" | 21.00 | 3" | 125.00 | ||||||||
|
SNC REDUKSIYONLAR |
|
||||||||||
| REDUKSIYON 3/4" - 4" |
FIYAT-YTL. |
REDUKSIYON 5" - 18" |
FIYAT-YTL. |
||||||||
| 3/4 * 1/2 | 0.59 | 4 * 1 1/2 | 9.00 | ||||||||